GROUPE A
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLEMAGNE | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 3 | W???? | |
2 | HONGRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? | |
3 | SUISSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? | |
4 | ECORSSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | -4 | 0 | L???? |
GROUPE B
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBANIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? | |
2 | CROATIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? | |
3 | ESPAGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? | |
4 | ITALIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
GROUPE C
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGLETERRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? | |
2 | DANEMARK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? | |
3 | SERBIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? | |
4 | SLOVÉNIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
GROUPE D
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUTRUCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? | |
2 | FRANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? | |
3 | PAYS-BAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? | |
4 | POLOGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
GROUPE E
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELGIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? | |
2 | ROUMANIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? | |
3 | SLOVAQUIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? | |
4 | UKRAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
GROUPE F
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEORGIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? | |
2 | PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? | |
3 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? | |
4 | TURQUIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin