Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barça | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | W???? | |
2 | Celta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | W???? | |
3 | Rayo Vallecano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | W???? | |
4 | Real Valladolid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | W???? | |
5 | Atlético | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | D???? | |
6 | Las Palmas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | D???? | |
7 | Séville | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | D???? | |
8 | Villarreal | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | D???? | |
9 | Athletic Bilbao | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | D???? | |
10 | Betis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | D???? | |
11 | Getafe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | D???? | |
12 | Girona | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | D???? | |
13 | Leganés | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | D???? | |
14 | Majorque | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | D???? | |
15 | Osasuna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | D???? | |
16 | Real Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | D???? | |
17 | Alavés | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | L???? | |
18 | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | L???? | |
19 | Valence | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | L???? | |
20 | Espanyol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | L???? |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin